Guide des tailles

GUIDES DES TAILLES MAILLOTS

 LONGUEUR MAILLOTLARGEUR EPAULESTAILLE EN CMPOIDS KG
S70 cm50 cm168-17360-65
M73 cm53 cm173-17865-70
L76 cm56 cm178-18370-75
XL79 cm59 cm183-18875-80
XXL82 cm61 cm188-19385-92

GUIDES DES TAILLES MAILLOTS MATCH

 LONGUEUR MAILLOTLARGEUR EPAULESTOUR DE POITRINETAILLE EN CM
S71 cm40 cm92 cm168-173
M73 cm42 cm96 cm173-178
L75 cm44 cm100 cm178-183
XL77 cm45 cm104 cm183-188
XXL79 cm47 cm108 cm188-193

Nous recommandons de prendre une taille au dessus concernant les maillots match.

GUIDES DES TAILLES MAILLOTS ENFANT

 LONGUEUR HAUTLARGEUR EPAULESLONGUEUR SHORTTAILLE EN CMPOIDS KG
1644 cm33 cm30 cm95-10525-30
1847 cm35 cm32 cm105-11530-35
2050 cm37 cm34 cm115-12535-40
2253 cm39 cm36 cm125-13540-45
2456 cm41 cm38 cm135-14545-50
2659 cm43 cm40 cm145-15550-55
2862 cm45 cm42 cm155-16555-60

GUIDES DES TAILLES SURVETEMENTS

 LONGUEUR HAUTTOUR DE POITRINELONGUEUR PANTALONTAILLE EN CMPOIDS KG
S69 cm96cm98cm155-16555-65
M71 cm100 cm100 cm165-17565-75
L73 cm104 cm102 cm175-18575-85
XL75 cm108 cm104 cm185-19585-95
XXL77 cm112 cm106 cm195-20095-100

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

Si toutefois vous ne trouvez pas la taille souhaitée ou si vous désirez plus de renseignements concernant les tailles, n’hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact sur la page contact, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.